TAHUN 2018
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 102 | 108 | 85 | 81 | 88 | 94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 102 |
Msk | 50 | 38 | 53 | 41 | 56 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 238 | |
Pts | 44 | 61 | 57 | 34 | 50 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 246 | |
Sak | 108 | 85 | 81 | 88 | 94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 94 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Msk | 466 | 250 | 375 | 324 | 546 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.961 | |
Pts | 363 | 353 | 375 | 324 | 546 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.961 | |
Sak | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
Anak | Saw | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 |
Msk | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25 | |
Pts | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24 | |
Div | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | |
Sak | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | |
Praperadilan | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Div = Diversi Berhasil
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2017
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 81 | 69 | 64 | 96 | 96 | 84 | 88 | 79 | 85 | 107 | 100 | 88 | 81 |
Msk | 44 | 41 | 52 | 39 | 50 | 40 | 24 | 60 | 45 | 57 | 41 | 53 | 546 | |
Pts | 56 | 46 | 20 | 39 | 62 | 36 | 33 | 54 | 23 | 64 | 53 | 39 | 525 | |
Sak | 69 | 64 | 96 | 96 | 84 | 88 | 79 | 85 | 107 | 100 | 88 | 102 | 102 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Pts | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 62 | 42 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 266 | 391 | 268 | 234 | 1.107 | 76 | 163 | 166 | 401 | 412 | 821 | 569 | 4.874 | |
Pts | 204 | 411 | 310 | 234 | 846 | 337 | 163 | 166 | 401 | 412 | 821 | 569 | 4.874 | |
Sak | 62 | 42 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anak
|
Saw | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Msk | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 57 | |
Pts | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 17 | 3 | 56 | |
Div | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sak | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Div = Diversi Berhasil
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2016
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 57 | 70 | 57 | 69 | 73 | 89 | 99 | 105 | 85 | 73 | 81 | 81 | 57 |
Msk | 27 | 34 | 44 | 46 | 44 | 57 | 32 | 34 | 40 | 40 | 38 | 35 | 471 | |
Pts | 14 | 47 | 32 | 42 | 28 | 47 | 26 | 54 | 52 | 32 | 38 | 35 | 447 | |
Sak | 70 | 57 | 69 | 73 | 89 | 99 | 105 | 85 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Pts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 639 | 625 | 361 | 449 | 612 | 731 | 207 | 289 | 497 | 383 | 406 | 625 | 5.824 | |
Pts | 639 | 625 | 159 | 651 | 612 | 669 | 269 | 289 | 497 | 383 | 406 | 625 | 5824 | |
Sak | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anak
|
Saw | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Msk | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 60 | |
Pts | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 49 | |
Div | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Sak | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Div = Diversi Berhasil
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2015
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 46 | 49 | 46 | 48 | 47 | 55 | 50 | 58 | 65 | 70 | 63 | 51 | 46 |
Msk | 20 | 27 | 29 | 27 | 37 | 25 | 31 | 31 | 46 | 33 | 29 | 36 | 371 | |
Pts | 17 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 41 | 40 | 41 | 30 | 360 | |
Sak | 49 | 46 | 48 | 47 | 55 | 50 | 58 | 65 | 70 | 63 | 51 | 57 | 57 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Pts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pts | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 600 | 460 | 576 | 119 | 399 | 587 | 321 | 168 | 217 | 274 | 650 | 194 | 4.565 | |
Pts | 600 | 460 | 576 | 119 | 399 | 587 | 321 | 168 | 217 | 274 | 650 | 194 | 4.565 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anak
|
Saw | 5 |
4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Msk | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 | |
Pts | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
Sak | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2014
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 51 | 54 | 60 | 82 | 72 | 58 | 77 | 66 | 70 | 59 | 64 | 66 | 51 |
Msk | 27 | 44 | 42 | 31 | 37 | 43 | 42 | 41 | 24 | 33 | 40 | 27 | 431 | |
Pts | 24 | 38 | 20 | 41 | 51 | 24 | 53 | 37 | 35 | 28 | 38 | 42 | 431 | |
Sak | 54 | 60 | 82 | 72 | 58 | 77 | 66 | 70 | 59 | 64 | 66 | 51 | 51 | |
Singkat | Saw | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Pts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Sak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat/
Ringan
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pts | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 324 | 520 | 384 | 273 | 271 | 253 | 161 | 273 | 336 | 450 | 351 | 947 | 4.543 | |
Pts | 324 | 520 | 384 | 273 | 271 | 253 | 161 | 273 | 336 | 450 | 351 | 947 | 4.543 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2013
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 98 | 85 | 88 | 96 | 86 | 78 | 89 | 92 | 86 | 59 | 67 | 68 | 98 |
Msk | 32 | 37 | 28 | 47 | 39 | 36 | 47 | 19 | 35 | 31 | 33 | 30 | 414 | |
Pts | 45 | 34 | 20 | 57 | 47 | 25 | 44 | 25 | 62 | 23 | 32 | 40 | 454 | |
Sak | 85 | 88 | 96 | 86 | 78 | 89 | 92 | 86 | 59 | 67 | 68 | 58 | 58 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat/
Ringan
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |
Pts | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | 160 | 268 | 337 | 382 | 273 | 287 | 407 | 141 | 102 | 239 | 421 | 1.075 | 4.092 | |
Pts | 160 | 268 | 337 | 382 | 273 | 287 | 407 | 141 | 102 | 239 | 421 | 1.075 | 4.092 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
- Untuk statistik data perkara pidana tahun 2012 dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2012.
- Untuk statistik data perkara pidana tahun 2011 dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2011.
- Untuk statistik data perkara pidana tahun 2010 dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2010.
Anak | Saw | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Msk | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 57 | |
Pts | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 17 | 3 | 56 | |
Div | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sak | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |