Halaman 1 dari 12
Tahun Anggaran 2021
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099600/2021 | 4.958.401.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 3.417.821.000 |
52 | Belanja Barang | 1.303.080.000 |
53 | Belanja Modal | 237.500.000 |
DIPA-005.03.2.099601/2021 | 140.640.000 | |
52 | Belanja Barang | 140.640.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 5.099.041.000 |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2021: DIPA Awal, Revisi Ke-1
- DIPA-005.01.2.099601/2021: DIPA Awal, Revisi Ke-1