Indeks Artikel

 

TAHUN ANGGARAN 2023

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2023

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp18.959.000
 Jumlah Estimasi
Rp18.959.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan dari Pemindahtanganan BMN LainnyaPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 1.919.334 10,12 0 - 1.919.334 10,12
Feb 0 - 1.552.013 8,19 0 - 1.552.013 8,19
Mar 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Apr 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Mei 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jun 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jul 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Agt 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Sep 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Okt 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Nov 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Des 0 - 1.276.070 6,73 0 - 1.276.070 6,73
Jml 0 - 16.232.047 85,62 0 - 16.232.047 85,62

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp3.505.446.000
Pagu Belanja Barang
Rp1.441.481.000
Pagu Belanja Modal
Rp 320.000.000
Jumlah Pagu
Rp5.266.927.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 256.824.515 7,02 63.269.763 4,36 0 - 320.094.278 6,26
Feb 246.650.486 6,74 166.762.926 11,49 0 - 413.413.412 8,09
Mar 244.841.943 6,69 151.661.290 10,50 0 - 396.503.233 7,76
Apr 486.799.273 13,30 182.175.084 12,55 0 - 668.974.357 13,09
Mei 245.424.568 6,71 142.344.942 9,81 0 - 387.769.510 7,59
Jun 485.523.002 13,27 102.199.637 7,04 0 - 587.722.639 11,50
Jul 248.039.576 6,78 104.295.135 7,19 0 - 352.334.711 6,89
Agt 254.795.812 6,96 90.535.697 6,24 0 - 345.331.509 6,76
Sep 257.287.071 7,03 101.013.381 6,96 0 - 358.300.452 6,60
Okt 254.974.863 6,97 96.889.551 6,67 0 - 351.864.414 6,48
Nov 257.947.096 7,36 84.919.501 5,89 319.998.000 100,00 662.864.597 12,59
Des 259.850.341 7,41 150.836.519 10,46 0 - 410.686.860 7,80
Jml 3.498.958.774 99,81 1.436.903.426 99,68 319.998.000 100,00 5.255.860.200 99,79

DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2023

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp160.000
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp3.390.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp2.955.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp13.715.000
Jumlah Estimasi
Rp20.220.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 0 - 260.000 7,67 370.000 12,52 848.000 6,18 1.478.000 7,31
Feb 0 - 280.000 8,26 630.000 21,32 999.500 7,29 1.909.500 9,44
Mar 0 - 240.000 7,08 170.000 5,75 644.000 4,70 1.054.000 5,21
Apr 0 - 240.000 7,08 320.000 10,83 1.290.500 9,41 1.850.500 9,15
Mei 0 - 2.850.000 84,07 600.000 20,30 1.141.500 8,32 4.591.500 22,71
Jun 0 - 160.000 4,72 270.000 9,14 1.512.500 11,03 1.942.500 9,61
Jul 0 - 460.000 13,57 580.000 19,63 1.784.000 13,01 2.824.000 13,97
Agt 0 - 860.000 25,37 880.000 29,78 2.424.500 17,68 4.164.500 20,60
Sep 0 - 390.000 11,50 600.000 20,30 1.048.000 7,64 2.038.000 10,08
Okt 0 - 450.000 13,27 630.000 21,32 1.113.000 8,12 2.193.000 10,85
Nov 0 - 360.000 10,62 500.000 16,92 847.000 6,18 1.707.000 8,44
Des 0 - 360.000 10,62 310.000 10,49 820.000 5,98 1.490.000 7,37
Jml 0 - 6.910.000 203,83 5.860.000 198,31 14.472.500 105,52 27.242.500 134,73

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp138.370.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 6.342.000 4,58
Feb 15.926.000 11,51
Mar 22.206.000 16,05
Apr 6.991.000 5,05
Mei 7.550.000 5,46
Jun 7.806.000 5,64
Jul 8.804.000 6,36
Agt 7.991.000 5,78
Sep 7.960.000 5,75
Okt 7.630.000 5,51
Nov 20.536.000 14,84
Des 17.067.000 12,33
Jml 136.809.000 98,87


Selengkapnya: