Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2026

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2026

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi
Rp19.825.000
 Jumlah Estimasi
Rp19.825.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Dari Penjualan Peralatan dan MesinPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan  -  -  2.386.236  12,04  -  -  2.386.236  12,04
Feb  -  -  2.386.236  12,04  -  -  2.386.236  12,04
Mar  - -  2.395.693  12,08  -  -  2.395.693 12,08
Apr  -  -  2.395.693  12,08  -  -  2.395.693  12,08
Mei  -  -  2.395.693  12,08  -  -  2.395.693  12,08
Jun  -  - 2.395.693  12,08  -  -  2.395.693  12,08
Jul -  -  2.395.693 12,08 - - 2.395.693 12,08
Agt  - - 1.568.015  7,90  -  -  1.568.015  7,90
Sep  - - 1.568.015 7,90 - - 1.568.015 7,90
Okt  -  -  1.568.015  7,90 - - 1.568.015 7,90
Nov                
Des                
Jml  -  - 21.454.982 108,22 - - 21.454.982 108,22

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp15.982.079.000
Pagu Belanja Barang
Rp1.768.376.000
Pagu Belanja Modal
Rp24.040.000.000
Jumlah Pagu
Rp41.792.195.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 465.932.285  3,13  59.749.102  3,45  0  0,00 525.681.387 1,29
Feb  991.931.598 6,66  175.796.211  10,14  7.310.000 0,03 1.175.112.809 2,88
Mar  1.987.533.637  13,34  103.069.935  5,95  14.365.700  0,05  2.104.969.272  5,17
Apr  3.159.551.369  21,20  208.223.414  12,01  4.103.692.200  17,07  7.471.691.983 18,36
Mei  993.760.461  6,66  127.517.929  7,36  16.956.400  0,07  1.138.234.790  2,79
Jun  2.030.513.314  13,62  122.678.204  7,07  3.500.000  0,01  2.156.691.518  5,30
Jul 1.006.259.632  6,62  116.722.170  6,55  3.056.00000 12,71  4.178.981.802  10,19
Agt  1.013.015.678  6,67  139.250.421  7,82  11.604.052  0,04  1.165.300.541  2,84
Sep  1.008.017.583 6,63 104.761.136 5,88 11.306.052 0,04 1.124.084.771  2,74
Okt  932.748.551  6,15  212.374.522  12,00  3.491.309.304  14,52  4.636.432.377  11,09
Nov                
Des                
Jml 13.589.264.108 85,03 1.370.143.044 77,48 10.716.043.708 44,58 25.677.181.250 61,44

DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2026

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp0
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp4.770.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp6.840.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp14.264.000
Jumlah Estimasi
Rp25.874.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan  - - 210.000 4,40 430.000 6,28 865.000 6,06 1.505.000 5,81
Feb  - - 260.000  5,45 310.000  4,53 908.500  6,37  1.478.500  5,71
Mar  -  - 130.000  2,72  220.000  3,21 647.500  4,53 997.500  3,85
Apr  -  -  280.000  5,87  690.000  10,09  1.540.500  10,79  2.510.500  9,70
Mei  -  -  310.000  6,49  340.000  4,97  1.317.000  9,23  1.967.000  7,60
Jun  -  -  340.000  7,12  520.000  7,60  1.946.000  13,64  2.806.000  10,84
Jul  - - 560.000  11,74 860.000  12,57 1.999.500  14,01 3.419.500 13,21
Agt  - - 420.000 8,81 500.000 7,31 1.554.500 10,90  2.474.500 9,56
Sep  - - 780.000 16,35 700.000 10,23 1.892.500 13,27 3.372.500  13,03
Okt  -  -  300.000 6,29  420.000 6,14  1.192.500 8,36  1.912.500 7,39
Nov                    
Des                    
Jml  - - 3.590.000 75,26 4.990.000 72,95 13.893.500 97,40 20.476.500 79,14

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp116.904.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan  0  0,00
Feb  11.110.000 9,46
Mar  7.305.275  6,21
Apr  6.866.000  5,84
Mei  10.628.000 9,04
Jun  14.977.000  12,74
Jul  9.411.000  8,01
Agt  7.144.000 6,08
Sep  7.058.000 6,00
Okt  14.083.000  12,04
Nov    
Des    
Jml 88.582.275 75,77


Selengkapnya: