Halaman 1 dari 17
Tahun Anggaran 2026
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2026 | 41.005.787.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 15.183.671.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.782.116.000 |
| 53 | Belanja Modal | 24.040.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2026 | 117.470.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 117.470.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 41.123.257.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2026: DIPA Awal, DIPA Revisi 1, DIPA Revisi 2, DIPA Revisi 3, DIPA Revisi 4, DIPA Revisi 5, Revisi DIPA 6, Revisi DIPA 7, Revisi DIPA 8, Revisi DIPA 9, Revisi DIPA 10
- DIPA-005.03.2.099601/2026: DIPA Awal, DIPA Revisi 1, Revisi DIPA 2, DIPA Revisi 3, Revisi DIPA 4, Revisi DIPA 5











