Halaman 14 dari 17
Tahun Anggaran 2013
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.828.095.000 |
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 786.541.000 |
| 53 | Belanja Modal | 965.000.000 |
| Jumlah (2 DIPA) | 5.579.636.000 |
Selengkapnya:

| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.828.095.000 |
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 786.541.000 |
| 53 | Belanja Modal | 965.000.000 |
| Jumlah (2 DIPA) | 5.579.636.000 |
Selengkapnya: