Halaman 9 dari 17
Tahun Anggaran 2018
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2018 | 5.049.291.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.724.512.000 |
| 52 | Belanja Barang | 985.491.000 |
| 53 | Belanja Modal | 339.288.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2018 | 148.630.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 148.630.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 5.197.921.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2018: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5
- DIPA-005.03.2.099601/2018: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3











