Halaman 5 dari 17
Tahun Anggaran 2022
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2021 | 5.284.870.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.707.286.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.540.584.000 |
| 53 | Belanja Modal | 37.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2021 | 141.640.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 141.640.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 5.426.510.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2022: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5
- DIPA-005.01.2.099601/2022: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4











