Halaman 4 dari 17
Tahun Anggaran 2023
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2023 | 5.266.927.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.505.446.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.441.481.000 |
| 53 | Belanja Modal | 320.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2023 | 138.370.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 138.370.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 5.405.297.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2023: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5, Revisi Ke-6, Revisi Ke-7
- DIPA-005.03.2.099601/2023: DIPA Awal, Revisi 1, Revisi 2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5











