Halaman 7 dari 17
Tahun Anggaran 2020
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2020 | 4.700.604.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.417.821.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.257.783.000 |
| 53 | Belanja Modal | 25.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2020 | 152.700.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 152.700.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 4.853.304.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2020: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2
- DIPA-005.01.2.099601/2020: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2











