Halaman 17 dari 17
Tahun Anggaran 2010
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| 51 | Belanja Pegawai | 1.764.594.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.025.090.000 |
| 53 | Belanja Modal | 5.366.750.000 |
| Jumlah | 8.156.434.000 |
Selengkapnya:

| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| 51 | Belanja Pegawai | 1.764.594.000 |
| 52 | Belanja Barang | 1.025.090.000 |
| 53 | Belanja Modal | 5.366.750.000 |
| Jumlah | 8.156.434.000 |
Selengkapnya: