Halaman 8 dari 17
Tahun Anggaran 2019
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2019 | 4.903.444.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.784.562.000 |
| 52 | Belanja Barang | 949.882.000 |
| 53 | Belanja Modal | 169.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2019 | 183.900.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 183.900.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 5.087.344.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2019: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5, Revisi ke-6, Revisi ke-7, Revisi ke-8, Revisi ke-9
- DIPA-005.03.2.099601/2019: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4











