Tahun Anggaran 2025
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2025 | 7.634.256.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 4.983.035.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.320.299.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 1.330.922.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2025 | 122.436.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 122.436.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 7.756.692.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2025: DIPA Awal, DIPA Revisi 1,DIPA Revisi 2, Dipa Revisi 3, Dipa Revisi 4, Dipa Revisi 5, DIPA Revisi 6, DIPA Revisi 7, DIPA Revisi 8, DIPA Revisi 9, DIPA Revisi 10, DIPA Revisi 11, DIPA Revisi 12, DIPA Revisi 13
- DIPA-005.03.2.099601/2025: DIPA Awal, DIPA Revisi 1, DIPA Revisi 2, Dipa Revisi 3, DIPA Revisi 4
Tahun Anggaran 2024
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2024 | 5.262.531.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.828.139.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.434.392.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 0 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2024 | 123.840.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 123.840.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.386.371.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2024: DIPA Awal, DIPA Revisi 1, DIPA Revisi 2, Dipa Revisi 3, Dipa Revisi 4, Dipa Revisi 5, DIPA Revisi 6
- DIPA-005.03.2.099601/2024: DIPA Awal, DIPA Revisi 1, DIPA Revisi 2, Dipa Revisi 3, DIPA Revisi 4, DIPA Revisi 5
Tahun Anggaran 2023
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2023 | 5.266.927.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.505.446.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.441.481.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 320.000.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2023 | 138.370.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 138.370.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.405.297.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2023: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5, Revisi Ke-6, Revisi Ke-7
- DIPA-005.03.2.099601/2023: DIPA Awal, Revisi 1, Revisi 2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5
Tahun Anggaran 2022
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2021 | 5.284.870.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.707.286.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.540.584.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 37.000.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2021 | 141.640.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 141.640.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.426.510.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2022: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5
- DIPA-005.01.2.099601/2022: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4
Tahun Anggaran 2021
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2021 | 4.884.298.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.338.508.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.308.290.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 237.500.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2021 | 140.640.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 140.640.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.024.938.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2021: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4, Revisi Ke-5, Revisi Ke-6, Revisi Ke-7, Revisi Ke-8
- DIPA-005.01.2.099601/2021: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2, Revisi Ke-3, Revisi Ke-4
Tahun Anggaran 2020
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2020 | 4.700.604.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.417.821.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.257.783.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 25.000.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2020 | 152.700.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 152.700.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 4.853.304.000 | |
Selengkapnya :
- DIPA-005.01.2.099600/2020: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2
- DIPA-005.01.2.099601/2020: DIPA Awal, Revisi Ke-1, Revisi Ke-2
Tahun Anggaran 2019
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2019 | 4.903.444.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.784.562.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 949.882.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 169.000.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2019 | 183.900.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 183.900.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.087.344.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2019: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5, Revisi ke-6, Revisi ke-7, Revisi ke-8, Revisi ke-9
- DIPA-005.03.2.099601/2019: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4
Tahun Anggaran 2018
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2018 | 5.049.291.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.724.512.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 985.491.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 339.288.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2018 | 148.630.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 148.630.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.197.921.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2018: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5
- DIPA-005.03.2.099601/2018: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3
Tahun Anggaran 2017
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2017 | 4.612.968.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.334.534.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 922.534.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 355.900.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2017 | 108.100.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 108.100.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 4.721.068.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2017: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5
- DIPA-005.03.2.099601/2017: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2
Tahun Anggaran 2016
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| DIPA-005.01.2.099600/2016 | 4.946.242.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.866.944.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 772.298.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 307.000.000 | 
| DIPA-005.03.2.099601/2016 | 120.200.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 120.200.000 | 
| TOTAL (2 DIPA) | 5.066.442.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2016: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3
- DIPA-005.03.2.099601/2016: DIPA Awal, Revisi ke-1
Tahun Anggaran 2015
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 4.233.541.000 | 
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 759.356.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 303.160.000 | 
| Jumlah (2 DIPA) | 5.296.057.000 | 
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2015: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5
- DIPA-005.03.2.099601/2015: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2
Tahun Anggaran 2014
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 4.072.808.000 | 
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 775.741.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 0 | 
| Jumlah (2 DIPA) | 4.848.549.000 | 
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2013
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 3.828.095.000 | 
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 786.541.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 965.000.000 | 
| Jumlah (2 DIPA) | 5.579.636.000 | 
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2012
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 1.590.666.000 | 
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 907.236.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 250.000.000 | 
| Jumlah (2 DIPA) | 2.747.902.000 | 
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2011
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 1.575.979.000 | 
| 52 | Belanja Barang (2 DIPA) | 601.856.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 375.900.000 | 
| Jumlah (2 DIPA) | 2.553.735.000 | 
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2010
| MA | Uraian | Pagu (Rp) | 
| 51 | Belanja Pegawai | 1.764.594.000 | 
| 52 | Belanja Barang | 1.025.090.000 | 
| 53 | Belanja Modal | 5.366.750.000 | 
| Jumlah | 8.156.434.000 | 
Selengkapnya:










 ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
		            1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
		            2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
		            3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
		            4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .
 ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
		            1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
		            2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
		            3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
		            4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .
