Halaman 10 dari 17
Tahun Anggaran 2017
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099600/2017 | 4.612.968.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 3.334.534.000 |
| 52 | Belanja Barang | 922.534.000 |
| 53 | Belanja Modal | 355.900.000 |
| DIPA-005.03.2.099601/2017 | 108.100.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 108.100.000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 4.721.068.000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099600/2017: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2, Revisi ke-3, Revisi ke-4, Revisi ke-5
- DIPA-005.03.2.099601/2017: DIPA Awal, Revisi ke-1, Revisi ke-2











