Beranda
- Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
- E-Office
- Pengukuran Kinerja Unit dengan menggunakan Tekhnologi Informasi (TI) - DOWNLOAD
- Operasional Manajemen SDM dengan menggunakan Tekhnologi Informasi (TI) - DOWNLOAD
- Pemberian Pelayanan Publik dengan menggunakan Tekhnologi Informasi (TI) - DOWNLOAD
- Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tekhnologi Informasi (TI) - DOWNLOAD
- Keterbukaan Informasi Publik
Statistik Perkara Pidana Tahun 2026
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Sisa Awal Bulan | 35 | 15 | 11 | 16 | 21 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 5 | 6 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 25 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 15 | 11 | 16 | 21 | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Singkat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cepat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lalu Lintas | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Anak | Sisa Awal Bulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Diversi Berhasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Praperadilan | Sisa Awal Bulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Statistik Perkara Perdata Tahun 2026
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Sisa Awal Bulan | 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 10 | 12 | 12 | 17 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Permohonan | Sisa Awal Bulan | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Perlawanan / Bantahan | Sisa Awal Bulan | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gugatan Sederhana | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2025
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Sisa Awal Bulan | 38 | 34 | 35 | 32 | 44 | 37 | 38 | 26 | 34 | 49 | 43 | 36 | - |
| Masuk | 12 | 8 | 14 | 15 | 10 | 10 | 13 | 21 | 29 | 13 | 23 | 13 | - | |
| Putus | 16 | 7 | 17 | 3 | 17 | 8 | 25 | 13 | 14 | 19 | 30 | 14 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 34 | 35 | 32 | 44 | 37 | 39 | 26 | 34 | 49 | 43 | 36 | 35 | - | |
| Singkat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cepat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Putus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lalu Lintas | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Masuk | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 45 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Anak | Sisa Awal Bulan | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Masuk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | |
| Diversi Berhasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Praperadilan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Masuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Putus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Statistik Perkara Perdata Tahun 2025
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Sisa Awal Bulan | 14 | 9 | 8 | 10 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | - |
| Masuk | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | |
| Putus | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 9 | 8 | 10 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 9 | - | |
| Permohonan | Sisa Awal Bulan | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
| Masuk | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | - | |
| Putus | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 13 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | |
| Perlawanan / Bantahan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | |
| Gugatan Sederhana | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Masuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Putus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2024
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Sisa Awal Bulan | 24 | 22 | 18 | 35 | 23 | 29 | 33 | 13 | 22 | 24 | 32 | 33 | 308 |
| Masuk | 8 | 16 | 25 | 4 | 17 | 11 | 9 | 14 | 17 | 15 | 11 | 15 | 162 | |
| Putus | 10 | 20 | 8 | 16 | 11 | 7 | 29 | 5 | 15 | 7 | 10 | 10 | 148 | |
| Sisa Akhir Bulan | 22 | 18 | 35 | 23 | 29 | 33 | 13 | 22 | 24 | 32 | 33 | 38 | 322 | |
| Singkat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cepat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Putus | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalu Lintas | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Masuk | 0 | 10 | 0 | 14 | 13 | 0 | 9 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 70 | |
| Putus | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 0 | 9 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 70 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anak | Sisa Awal Bulan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Masuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Putus | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| Diversi Berhasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa Akhir Bulan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Praperadilan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Masuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Statistik Perkara Perdata Tahun 2024
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Sisa Awal Bulan | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 151 |
| Masuk | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 41 | |
| Putus | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40 | |
| Sisa Akhir Bulan | 18 | 18 | 18 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 152 | |
| Permohonan | Sisa Awal Bulan | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 52 |
| Masuk | 28 | 7 | 14 | 6 | 17 | 13 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 135 | |
| Putus | 26 | 9 | 7 | 10 | 18 | 11 | 11 | 7 | 15 | 6 | 4 | 12 | 136 | |
| Sisa Akhir Bulan | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 51 | |
| Perlawanan / Bantahan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Masuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Gugatan Sederhana | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2023
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Sisa Awal Bulan | 26 | 28 | 33 | 41 | 35 | 35 | 32 | 37 | 34 | 42 | 37 | 25 | 405 |
| Masuk | 21 | 16 | 21 | 11 | 22 | 21 | 12 | 20 | 25 | 13 | 13 | 13 | 208 | |
| Putus | 19 | 11 | 13 | 17 | 22 | 24 | 7 | 23 | 17 | 18 | 25 | 14 | 210 | |
| Sisa Akhir Bulan | 28 | 33 | 41 | 35 | 35 | 32 | 37 | 34 | 42 | 37 | 25 | 24 | 403 | |
| Singkat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cepat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalu Lintas | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Masuk | 33 | 29 | 46 | 9 | 16 | 28 | 15 | 13 | 6 | 13 | 18 | 20 | 246 | |
| Putus | 33 | 29 | 46 | 9 | 16 | 28 | 15 | 3 | 16 | 13 | 18 | 30 | 256 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Anak | Sisa Awal Bulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Masuk | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| Putus | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| Diversi Berhasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Praperadilan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistik Perkara Perdata Tahun 2023
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Sisa Awal Bulan | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 17 | 14 | 169 |
| Masuk | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 45 | |
| Putus | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 45 | |
| Sisa Akhir Bulan | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 17 | 14 | 14 | 169 | |
| Permohonan | Sisa Awal Bulan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 11 | 37 |
| Masuk | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0 | 11 | 13 | 6 | 82 | |
| Putus | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 0 | 11 | 10 | 14 | 81 | |
| Sisa Akhir Bulan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 | 3 | 38 | |
| Perlawanan / Bantahan | Sisa Awal Bulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Masuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Putus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Gugatan Sederhana | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Masuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Putus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2022
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Biasa | Sisa Awal Bulan | 25 | 36 | 31 | 28 | 24 | 17 | 30 | 40 | 46 | 39 | 34 | 39 | 389 |
| Masuk | 25 | 13 | 12 | 14 | 8 | 21 | 21 | 28 | 15 | 12 | 18 | 6 | 176 | |
| Putus | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 8 | 11 | 22 | 22 | 17 | 13 | 19 | 180 | |
| Sisa Akhir Bulan | 36 | 31 | 28 | 24 | 17 | 30 | 40 | 39 | 39 | 34 | 39 | 26 | 378 | |
| Singkat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cepat | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Putus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalu Lintas | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Masuk | 10 | 58 | 26 | 14 | 15 | 12 | 22 | 86 | 41 | 113 | 0 | 0 | 397 | |
| Putus | 10 | 58 | 19 | 21 | 15 | 12 | 22 | 86 | 41 | 113 | 0 | 0 | 397 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Anak | Sisa Awal Bulan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Masuk | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| Putus | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| Diversi Berhasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa Akhir Bulan | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Praperadilan | Sisa Awal Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sisa Akhir Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistik Perkara Perdata Tahun 2022
| Jenis | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Gugatan | Sisa Awal Bulan | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 15 | 17 | 108 |
| Masuk | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 32 | |
| Putus | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | |
| Sisa Akhir Bulan | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 15 | 17 | 14 | 114 | |
