Halaman 1 dari 17
TAHUN ANGGARAN 2026
DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2026
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp - | Estimasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi Rp19.825.000 | Jumlah Estimasi Rp19.825.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||
| Bln | Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | - | - | 2.386.236 | 12,04 | - | - | 2.386.236 | 12,04 |
| Feb | - | - | 2.386.236 | 12,04 | - | - | 2.386.236 | 12,04 |
| Mar | - | - | 2.395.693 | 12,08 | - | - | 2.395.693 | 12,08 |
| Apr | - | - | 2.395.693 | 12,08 | - | - | 2.395.693 | 12,08 |
| Mei | - | - | 2.395.693 | 12,08 | - | - | 2.395.693 | 12,08 |
| Jun | - | - | 2.395.693 | 12,08 | - | - | 2.395.693 | 12,08 |
| Jul | ||||||||
| Agt | ||||||||
| Sep | ||||||||
| Okt | ||||||||
| Nov | ||||||||
| Des | ||||||||
| Jml | - | - | 14.355.244 | 72,40 | - | - | 14.355.244 | 72,40 |
| PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Pegawai Rp14.904.117.000 | Pagu Belanja Barang Rp1.733.116.000 | Pagu Belanja Modal Rp24.040.000.000 | Jumlah Pagu Rp40.677.233.000 | |||||
| REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bln | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 465.932.285 | 3,13 | 59.749.102 | 3,45 | 0 | 0,00 | 525.681.387 | 1,29 |
| Feb | 991.931.598 | 6,66 | 175.796.211 | 10,14 | 7.310.000 | 0,03 | 1.175.112.809 | 2,88 |
| Mar | 1.987.533.637 | 13,34 | 103.069.935 | 5,95 | 14.365.700 | 0,05 | 2.104.969.272 | 5,17 |
| Apr | 3.159.551.369 | 21,20 | 208.223.414 | 12,01 | 4.103.692.200 | 17,07 | 7.471.691.983 | 18,36 |
| Mei | 993.760.461 | 6,66 | 127.517.929 | 7,36 | 16.956.400 | 0,07 | 1.138.234.790 | 2,79 |
| Jun | 2.030.513.314 | 13,62 | 122.678.204 | 7,07 | 3.500.000 | 0,01 | 2.156.691.518 | 5,30 |
| Jul | ||||||||
| Agt | ||||||||
| Sep | ||||||||
| Okt | ||||||||
| Nov | ||||||||
| Des | ||||||||
| Jml | 9.629.222.664 | 63,42 | 797.034.795 | 44,77 | 4.133.074.300 | 17,20 | 14.572.381.759 | 35,54 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2026
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Rp0 | Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan Rp4.770.000 | Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Rp6.840.000 | Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp14.264.000 | Jumlah Estimasi Rp25.874.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||||
| Bln | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan | Pendapatan Ongkos Perkara | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | - | - | 210.000 | 4,40 | 430.000 | 6,28 | 865.000 | 6,06 | 1.505.000 | 5,81 |
| Feb | - | - | 260.000 | 5,45 | 310.000 | 4,53 | 908.500 | 6,37 | 1.478.500 | 5,71 |
| Mar | - | - | 130.000 | 2,72 | 220.000 | 3,21 | 647.500 | 4,53 | 997.500 | 3,85 |
| Apr | - | - | 280.000 | 5,87 | 690.000 | 10,09 | 1.540.500 | 10,79 | 2.510.500 | 9,70 |
| Mei | - | - | 310.000 | 6,49 | 340.000 | 4,97 | 1.317.000 | 9,23 | 1.967.000 | 7,60 |
| Jun | - | - | 340.000 | 7,12 | 520.000 | 7,60 | 1.946.000 | 13,64 | 2.806.000 | 10,84 |
| Jul | ||||||||||
| Agt | ||||||||||
| Sep | ||||||||||
| Okt | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Des | ||||||||||
| Jml | - | - | 1.530.000 | 32,07 | 2.510.000 | 36,69 | 7.524.500 | 52,75 | 9.297.500 | 35,93 |
| Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal) | |||
|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Barang Rp117.470.000 | |||
| REALISASI BELANJA | |||
| Bln | Belanja Barang | ||
| Rp | % | ||
| Jan | 0 | 0,00 | |
| Feb | 11.110.000 | 9,46 | |
| Mar | 7.305.275 | 6,21 | |
| Apr | 6.866.000 | 5,84 | |
| Mei | 10.628.000 | 9,04 | |
| Jun | 14.977.000 | 12,74 | |
| Jul | |||
| Agt | |||
| Sep | |||
| Okt | |||
| Nov | |||
| Des | |||
| Jml | 50.886.275 | 43,32 | |
Selengkapnya:
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2026
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari 2026
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret 2026
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2026
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei 2026
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2026











