Indeks Artikel

TAHUN ANGGARAN 2011

DIPA No. 0600/005-01.2.01/23/2011

ESTIMASI PENDAPATAN
 Estimasi Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
Rp 4.326.000
Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
Rp 31.682.000
 Jumlah Estimasi
Rp 36.008.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah NegeriPenerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 366.707 8,48 811.430 2,56 0 - 1.178.137 3,27
Feb 366.707 8,48 264.020 0,83 0 - 630.727 1,75
Mar 366.707 8,48 264.020 0,83 0 - 630.727 1,75
Apr 366.707 8,48 264.020 0,83 0 - 630.727 1,75
Mei 366.707 8,48 264.020 0,83 0 - 630.727 1,75
Jun 258.018 5,96 264.020 0,83 0 - 522.038 1,45
Jul 310.000 7,17 264.020 0,83 0 - 574.020 1,59
Agt 674.725 15,60 528.040 1,67 0 - 1.202.765 3,34
Sep 0 - 0 - 0 - 0 -
Okt 362.927 8,39 264.020 0,83 0 - 626.947 1,74
Nov 362.927 8,39 547.880 1,73 0 - 910.807 2,53
Des 362.927 8,39 547.880 1,73 0 - 910.807 2,53
Jml 4.165.059 96,28 4.283.370 13,52 0 - 8.448.429 23,46

 

PAGU BELANJA
 Pagu Belanja Pegawai
Rp 1.575.979.000
Belanja Barang
Rp 475.106.000
Belanja Modal
Rp 375.900.000
Jumlah Pagu
Rp 2.426.985.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 146.998.581 9,33 0 - 0 - 146.998.581 6,06
Feb 126.569.112 8,03 38.740.552 8,15 0 - 165.309.664 6,81
Mar 115.999.676 7,36 72.852.670 15,33 109.200.000 29,05 298.052.346 12,28
Apr 147.268.656 9,34 33.292.324 7,01 0 - 180.560.980 7,44
Mei 123.236.568 7,82 33.600.047 7,07 49.200.000 13,09 206.036.615 8,49
Jun 105.587.158 6,70 32.662.838 6,87 0 - 138.249.996 5,70
Jul 210.323.885 13,35 33.561.042 7,06 0 - 243.884.927 10,05
Agt 253.277.052 16,07 32.695.084 6,88 0 - 285.972.136 11,78
Sep 16.697.200 1,06 34.002.156 7,16 0 - 50.699.356 2,09
Okt 121.613.630 7,72 38.401.885 8,08 0 - 160.015.515 6,59
Nov 121.853.590 7,73 34.591.179 7,28 0 - 156.444.769 6,45
Des 167.700.813 10,64 73.441.589 15,46 215.000.000 57,20 456.142.402 18,79
Jml 1.657.125.921 105,15 457.841.366 96,37 373.400.000 99,33 2.488.367.287 102,53


DIPA No. 0600/005-03.2.01/23/2011

ESTIMASI PENDAPATAN
Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan
Rp 109.422.000
REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan
BlnRp%
Jan 0 -
Feb 548.300 0,50
Mar 646.500 0,59
Apr 710.600 0,65
Mei 647.900 0,59
Jun 755.000 0,69
Jul 0 -
Agt 787.000 0,72
Sep 1.262.400 1,15
Okt 0 -
Nov 1.676.700 1,53
Des 936.100 0,86
Jml 7.970.500 7,28

 

PAGU BELANJA
Pagu Belanja Barang
Rp 126.750.000
REALISASI BELANJA
Belanja Barang
BlnRp%
Jan 0 -
Feb 0 -
Mar 8.000.000 6,31
Apr 9.831.350 7,76
Mei 59.925.000 47,28
Jun 0 -
Jul 6.000.000 4,73
Agt 8.518.900 6,72
Sep 8.300.750 6,55
Okt 9.000.000 7,10
Nov 0 -
Des 16.416.000 12,95
Jml 125.992.000 99,40