Halaman 14 dari 17
TAHUN ANGGARAN 2013
DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2013
| ESTIMASI PENDAPATAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp - | Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp - | Jumlah Estimasi Rp - | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||
| Bln | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Feb | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Mar | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Apr | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Mei | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Jun | 362.927 | - | 574.990 | - | 0 | - | 937.917 | - |
| Jul | 362.927 | - | 291.130 | - | 0 | - | 654.057 | - |
| Agt | 362.927 | - | 291.130 | - | 0 | - | 654.057 | - |
| Sep | 362.927 | - | 607.330 | - | 0 | - | 970.257 | - |
| Okt | 362.927 | - | 607.330 | - | 0 | - | 970.257 | - |
| Nov | 310.945 | - | 607.330 | - | 0 | - | 918.275 | - |
| Des | 362.927 | - | 607.330 | - | 0 | - | 970.257 | - |
| Jml | 4.303.142 | - | 6.461.520 | - | 0 | - | 10.764.662 | - |
| PAGU BELANJA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Pegawai Rp 3.828.095.000 | Belanja Barang Rp 687.541.000 | Belanja Modal Rp 965.000.000 | Jumlah Pagu Rp 5.480.636.000 | |||||
| REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bln | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 433.906.130 | 11,33 | 0 | - | 0 | - | 433.906.130 | 7,92 |
| Feb | 241.998.934 | 6,32 | 56.080.068 | 8,16 | 0 | - | 298.079.002 | 5,44 |
| Mar | 241.966.565 | 6,32 | 43.668.921 | 6,35 | 0 | - | 285.635.486 | 5,21 |
| Apr | 254.278.188 | 6,64 | 74.224.637 | 10,80 | 0 | - | 328.502.825 | 5,99 |
| Mei | 275.087.212 | 7,19 | 86.493.762 | 12,58 | 0 | - | 361.580.974 | 6,60 |
| Jun | 275.287.947 | 7,19 | 34.288.000 | 4,99 | 0 | - | 309.575.947 | 5,65 |
| Jul | 495.792.223 | 12,95 | 61.067.764 | 8,88 | 13.420.000 | 1,39 | 570.279.987 | 10,41 |
| Agt | 244.812.924 | 6,40 | 56.578.648 | 8,23 | 121.657.000 | 12,61 | 423.048.572 | 7,72 |
| Sep | 291.707.617 | 7,62 | 29.570.725 | 4,30 | 162.560.000 | 16,85 | 483.838.342 | 8,83 |
| Okt | 415.508.560 | 10,85 | 77.238.463 | 11,23 | 139.860.000 | 14,49 | 632.607.023 | 11,54 |
| Nov | 247.159.282 | 6,46 | 23.684.980 | 3,44 | 231.330.000 | 23,97 | 502.174.262 | 9,16 |
| Des | 299.889.277 | 7,83 | 102.542.061 | 14,91 | 177.743.333 | 18,42 | 580.174.671 | 10,59 |
| Jml | 3.717.394.859 | 97,11 | 645.438.029 | 93,88 | 846.570.333 | 87,73 | 5.209.403.221 | 95,05 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2013
| ESTIMASI PENDAPATAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Rp - | Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Rp - | Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Rp - | Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Rp - | Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp - | Jumlah Estimasi Rp - | |||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||||||
| Bln | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | Pendapatan Ongkos Perkara | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Jumlah Realisasi Pendapatan | ||||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Feb | 40.000 | - | 525.000 | - | 39.000 | - | 450.000 | - | 2.344.000 | - | 3.398.000 | - |
| Mar | 40.000 | - | 500.000 | - | 18.000 | - | 220.000 | - | 146.400 | - | 924.400 | - |
| Apr | 0 | - | 0 | - | 27.000 | - | 330.000 | - | 100.000 | - | 457.000 | - |
| Mei | 50.000 | - | 15.000 | - | 54.000 | - | 640.000 | - | 122.700 | - | 881.700 | - |
| Jun | 50.000 | - | 120.000 | - | 27.000 | - | 270.000 | - | 206.200 | - | 673.200 | - |
| Jul | 20.000 | - | 5.000 | - | 21.000 | - | 250.000 | - | 162.500 | - | 458.500 | - |
| Agt | 60.000 | - | 115.000 | - | 27.000 | - | 460.000 | - | 240.000 | - | 902.100 | - |
| Sep | 80.000 | - | 0 | - | 42.000 | - | 460.000 | - | 282.000 | - | 864.000 | - |
| Okt | 95.000 | - | 0 | - | 27.000 | - | 310.000 | - | 106.400 | - | 538.400 | - |
| Nov | 65.000 | - | 0 | - | 30.000 | - | 300.000 | - | 229.400 | - | 624.400 | - |
| Des | 65.000 | - | 205.000 | - | 48.000 | - | 730.000 | - | 281.700 | - | 1.329.700 | - |
| Jml | 565.000 | - | 1.485.000 | - | 360.000 | - | 4.420.000 | - | 4.221.400 | - | 11.051.400 | - |
| PAGU BELANJA | ||
|---|---|---|
| Pagu Belanja Barang Rp 114.520.000 | ||
| REALISASI BELANJA | ||
| Belanja Barang | ||
| Bln | Rp | % |
| Jan | 0 | - |
| Feb | 0 | - |
| Mar | 0 | - |
| Apr | 0 | - |
| Mei | 7.377.500 | 7,45 |
| Jun | 0 | - |
| Jul | 37.177.000 | 37,55 |
| Agt | 0 | - |
| Sep | 7.493.000 | 7,57 |
| Okt | 6.477.500 | 6,54 |
| Nov | 9.785.500 | 9,88 |
| Des | 23.479.000 | 23,72 |
| Jml | 91.789.500 | 92,72 |
Selengkapnya:









