Indeks Artikel

 

TAHUN ANGGARAN 2024

DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2024

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp -
Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Rp21.534.000
 Jumlah Estimasi
Rp21.534.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Dari Penjualan Peralatan dan MesinPendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Jumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan  -  1.276.070 5,93  - - 1.276.070 5,93
Feb 3.300.000  1.576.478 7,32 - - 4.876.478 22,65
Mar 1.576.478 7,32 - -  1.576.478 7,32
Apr  1.576.478  7,32  -  -  1.576.478  7,32
Mei  1.576.478  7,32  -  -  1.576.478  7,32
Jun 1.576.478  7,32  -  -  1.576.478  7,32
Jul  -   1.576.478  7,32  -  -  1.576.478  7,32
Agt  1.576.478  7,32  -  -  1.576.478  7,32
Sep  1.167.486 5,42  -  -  1.167.486  5,42
Okt 22.122.000   2.534.634 11,77 - -  24.656.634  114,50
Nov  2.534.634 11,77 - - 2.534.634 11,77
Des  2.534.634  11,77  -  -  2.534.634  11,77
Jml 25.422.000  - 21.082.804 97,90 - - 46.504.804 215,96

 

PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Pegawai
Rp4.023.869.000
Pagu Belanja Barang
Rp1.531.312.000
Pagu Belanja Modal
Rp0
Jumlah Pagu
Rp5.555.181.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalJumlah Realisasi Belanja
Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan 252.304.401 6,59 26.767.359 1,87 0 - 279.071.760 5,30
Feb 277.616.319 7,25 150.981.458 10,53 0 - 428.597.777 8,14
Mar 518.549.291 13,55 115.684.933 8.07 0  -  634.234.224 12,05
Apr 257.097.576  6,72  115.282.186  8,04  0  -  372.279.942  7,08
Mei  260.966.840  6,82  156.642.707  10,92  0  -  417.609.547  7,94
Jun  528.566.647  13,81  151.975.350  10,60 0  -  680.541.997  12,93
Jul  260.914.430  6,82  179.070.628  12,48  0  -  439.985.058  8,36
Agt  271.736.689  7,10  100.788.216  7,03 0  -  372.524.905  7,08
Sep  250.204.182  6,54  96.242.602  6,71 0  -  346.446.784  6,58
Okt  270.904.532  7,08  109.603.842  7,16  0  -  380.508.374  7,10
Nov  313.708.464 8,19 111.910.763 7,31  0  -  425.619.227  7,94
Des  295.001.248 7,33 210.889.927 13,77 0 - 505.891.175 9,11
Jml 3.757.570.799 93,38 1.525.839.971 99,64 0 - 5.283.410.770 95,11

DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2024

ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal)
 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Rp0
Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan
Rp2.780.000
Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
Rp3.475.000
Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp11.433.000
Jumlah Estimasi
Rp17.688.000
REALISASI PENDAPATAN
BlnPendapatan Pengesahan Surat di Bawah TanganPendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilanPendapatan Ongkos PerkaraPendapatan Kejaksaan dan Peradilan LainnyaJumlah Realisasi Pendapatan
Rp%Rp%Rp%Rp%Jumlah%
Jan - - 620.000 22,30 1.310.000 37,70 1.429.000 12,50 3.359.000 18,99
Feb - - 550.000  19,78 390.000 11,22 860.500 7,53 1.800.500 10,18
Mar - -  370.000  13,31  620.000  17,84  1.248.000  10,92  2.238.000  12,65
Apr  - -  460.000  16,55  540.000  15,54  1.414.000  12,37  2.414.000  13,65
Mei  -  -  470.000  16,91  700.000  20,14  1.204.000  10,53  2.374.000  13,42
Jun  -  -  370.000  13,31  500.000  14,39  1.714.000  14,99  2.584.000  14,61
Jul  -  -  400.000  14,39  340.000  9,78  1.604.000  14,03  2.344.000  13,25
Agt  -  -  260.000  9,35  450.000  12,95  960.000  8,40  1.670.000  9,44
Sep  -  -  430.000  15,47  600.000  17,27  1.365.500  11,94  2.395.500 13,54 
Okt  -  -  230.000 8,27 260.000 7,48 528.000 4,62 1.018.000 5,76
Nov  -  -  250.000  8,99  820.000  23,60 1.116.500  9,77  2.186.500  12,36
Des  - - 290.000 10,43 280.000 8,06 959.000 8,39 1.529.000 8,64
Jml - 4.700.000 169,06 6.810.000 195,97 14.402.500 125,97 25.912.500 146,50

 

Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal)
 Pagu Belanja Barang
Rp113.840.000
REALISASI BELANJA
BlnBelanja Barang
Rp%
Jan 6.252.000 5,05
Feb 4.060.000  3,28
Mar 8.237.500  6,65
Apr 6.000.000  4,84
Mei  5.565.000  4,49
Jun  6.000.000  4,84
Jul  10.327.000  8,34
Agt  3.667.000 2,96 
Sep  5.136.940  4,15
Okt  16.522.500 14,51
Nov  22.155.400  19,46
Des  17.705.160 15,55
Jml 111.628.500 98,06


Selengkapnya:

 

core values

 7 nilai MA